| ... | @@ -151,7 +151,7 @@ |
... | @@ -151,7 +151,7 @@ |
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion | * |
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion | * |
|
|
|
| referencia_convenio | string | Ref. en el Convenio (si existe) | |
|
|
| referencia_convenio | string | Ref. en el Convenio (si existe) | |
|
|
|
| convenio | string | Tabla del CM | * |
|
|
| convenio | string | Tabla del CM | * |
|
|
|
| estado | **ACEPTADO** / **RECHAZADO** / **ANULADO** | Estado actual de la autorizacion | * |
|
|
| estado | **X**: Borrador **C**: Cancelada **E**: Emitida **P**: Pendiente **R**: Rechazada | Estado actual de la autorizacion | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
| ... | | ... | |