| ... | @@ -19,7 +19,7 @@ |
... | @@ -19,7 +19,7 @@ |
|
|
<details><summary>Response</summary>
|
|
<details><summary>Response</summary>
|
|
|
|
|
|
|
|
| Propiedad | Tipo | Desc. |
|
|
| Propiedad | Tipo | Desc. |
|
|
|
| ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
| ------ | ------ |------ |
|
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion |
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion |
|
|
|
| plan | string | Plan (equivalencia del CM) |
|
|
| plan | string | Plan (equivalencia del CM) |
|
|
|
| convenio | string | Nº interno del CM |
|
|
| convenio | string | Nº interno del CM |
|
| ... | @@ -135,7 +135,7 @@ |
... | @@ -135,7 +135,7 @@ |
|
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
|
|
### CONFIRMACION DE AUTORIZACION
|
|
### CONFIRMACION DE AUTORIZACION Y CAMBIOS DE ESTADO
|
|
|
|
|
|
|
|
###### Endpoint
|
|
###### Endpoint
|
|
|
|
|
|
| ... | @@ -151,7 +151,7 @@ |
... | @@ -151,7 +151,7 @@ |
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion | * |
|
|
| preautorizacion | string | Nº de preautorizacion | * |
|
|
|
| referencia_convenio | string | Ref. en el Convenio (si existe) | |
|
|
| referencia_convenio | string | Ref. en el Convenio (si existe) | |
|
|
|
| convenio | string | Tabla del CM | * |
|
|
| convenio | string | Tabla del CM | * |
|
|
|
| estado | **ACEPTADO** / **RECHAZADO** | Estado actual de la autorizacion | * |
|
|
| estado | **ACEPTADO** / **RECHAZADO** / **ANULADO** | Estado actual de la autorizacion | * |
|
|
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
| ... | | ... | |