| ... | ... | @@ -118,8 +118,8 @@ |
|
|
|
| Propiedad | Tipo | Desc. |
|
|
|
|
| ------ | ------ |------ |
|
|
|
|
| referencia | string | Referencia en el CM |
|
|
|
|
| permite_planilla | S,N | **S**: SI, **N**: NO |
|
|
|
|
| permite_recetario | S,N | **S**: SI, **N**: NO |
|
|
|
|
| permite_planilla | string array | lista de codigos que permiten planilla |
|
|
|
|
| permite_recetario | string array | lista de codigos que permiten recetario |
|
|
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
| ... | ... | |